„Gestaltungsmehrheit ist unser Ziel“
Bei der Kreiswahlkonferenz der SPD zur Kreistagswahl am 7. Mai in Bad Fallingbostel wurden die Kandidatinnen und Kandidaten erstmals nicht von Delegierten gewählt, sondern alle Mitglieder waren eingeladen worden, ihr Votum abzugeben. Der Kreisvorsitzende Lars Klingbeil MdB freute sich über die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz. „Das Experiment ist gelungen“, stellte er fest. „Wären es Delegierte gewesen, säßen wir hier nur mit einem Drittel der Anwesenden. So aber können wir hier weit über 100 Mitglieder begrüßen.“
Klingbeil machte klar, dass die SPD bei der Kommunalwahl stärkste Kraft im Landkreis werden und in Schwarmstedt und Schneverdingen die Bürgermeister stellen wolle. Die SPD werde das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Heidekreis suchen. Dieter Möhrmann MdL, langjähriger Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, hielt Rückschau auf die letzte Wahlperiode und stellte das Wahlprogramm in wichtigen Kernpunkten vor. „Eine Gestaltungsmehrheit ist unser Ziel“, hob er als Ziel der Sozialdemokraten hervor. Die SPD stehe für verlässliche Politik und verspreche keine Wolkenkuckucksheime, sondern sei immer an der Realität orientiert.

Die anwesenden Mitglieder diskutierten engagiert über das Wahlprogramm, das dadurch noch einige Änderungen und Ergänzungen erhielt. „Unser Heidekreis. Unsere Heimat. Unsere Zukunft. – Verlässliche Mehrheiten für Soltau-Fallingbostel“, lautet der Titel des Wahlprogramms. Im Mittelpunkt der Debatte standen die Wirtschafts- und Schulpolitik sowie eine Politik für mehr Klimaschutz vor Ort. Insgesamt fordern die Sozialdemokraten ein Leitbild für den Heidekreis, an dem sich die künftige Tagespolitik orientieren kann. „Wir müssen uns bewusst werden, wo wir hinwollen. Dies muss Einfluss auf jegliches politisches Handeln haben“, so SPD-Kreisvorsitzender Lars Klingbeil. Politik will die SPD durch Bürgernähe und Beteiligung umgesetzt sehen, dieser Leitspruch zieht sich wie ein roter Faden durch das Wahlprogramm.
Bei der Abstimmung der Kandidatenlisten für die sechs Wahlbereiche der Kreistagswahl am 11. September 2011 gab es große Geschlossenheit. Die SPD wird mit einem großen Team von erfahrenen und neuen Kreistagskandidaten am 11. September 2011 für den Kreistag antreten. Im Wahlbereich 4 (Bad Fallingbostel/Bomlitz) kam es zu einer Kampfabstimmung. Karin Fedderke erhielt den zweiten Listenplatz. Nicole Ahrens unterlag und erhielt auf ihren Wunsch Gelegenheit zur Stellungnahme und äußerte Vorwürfe gegen verschiedene Mitglieder der SPD. Die Vorwürfe wurden allesamt zurückgewiesen und sollen nun aufgeklärt werden.
Gewählte der Wahlkreiskonferenz in Bad Fallingbostel am 7.5.11
WB 1 Schneverdingen / Neuenkirchen
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Schneverdingen | Möhrmann, Dieter |
| 2 | Neuenkirchen | Ströbele, Gunda |
| 3 | Schneverdingen | Ahrens, Maren |
| 4 | Schneverdingen | Thömen, Hans Jürgen |
| 5 | Schneverdingen | Blümke, Heinz-Dieter |
| 6 | Neuenkirchen | Palis, Kurt |
| 7 | Schneverdingen | Fack, Anne |
| 8 | Schneverdingen | Rickert, Stephan |
| 9 | Schneverdingen | Weinreich, Rolf |
| 10 | Schneverdingen | Röhrs, Melanie |
| 11 | Schneverdingen | Ritter, Friedwald |
| 12 | Schneverdingen | Böhling, Ralf |
WB 2 Munster / Bispingen
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Munster | Klingbeil, Lars |
| 2 | Bispingen | Suhk, Olaf |
| 3 | Munster | Kapp, Renate |
| 4 | Munster | Rogosch, Detlef |
| 5 | Bispingen | Bergmann, Ernst-August |
| 6 | Munster | Vogt, Rüdiger |
| 7 | Munster | Schneider, Björn |
| 8 | Munster | Klingbeil, Michael |
| 9 | Munster | Treitl, David |
| 10 | Munster | Wolff, Hans-Jürgen |
| 11 | Munster | Schorling, Jonathan |
WB 3 Soltau / Wietzendorf
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Soltau | Sternowsky, Hans-Jürgen |
| 2 | Wietzendorf | Risch, Rolf |
| 3 | Soltau | Schwethelm, Willi |
| 4 | Soltau | Pitschmann, Monika |
| 5 | Soltau | Westphal, Patrick |
| 6 | Soltau | Klatt, Reiner |
| 7 | Soltau | Belz, Siegfried |
| 8 | Soltau | Garbers, Harald |
| 9 | Soltau | Hawranke, Wolfgang |
| 10 | Neuenkirchen | Ingendahl, Bernd |
| 11 | Soltau | Wilhelm, Christina |
| 12 | Schneverdingen | Hecker, Roland |
WB 4 Bad Fallingbostel / Bomlitz
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Bomlitz | Zinke, Sebastian |
| 2 | Bad Fallingbostel | Fedderke, Karin |
| 3 | Bomlitz | Kastenschmidt, Kurt |
| 4 | Bad Fallingbostel | Börner, Wolfgang |
| 5 | Bomlitz | Meyer, Susann |
| 6 | Bad Fallingbostel | Diekmann, Normen |
| 7 | Bomlitz | Vajen, Bastian |
| 8 | Bad Fallingbostel | Zillmann, Petra |
| 9 | Bomlitz | Schmidt, Iris |
| 10 | Bad Fallingbostel | Leseberg, Hans-H. |
| 11 | Bomlitz | Dallmann, Alexander |
| 12 | Bad Fallingbostel | Jansen, Andreas |
WB 5 Walsrode
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Walsrode | Wiltzer, Claus |
| 2 | Walsrode | Heidmann, Dieter |
| 3 | Walsrode | Mindermann, Hartmut |
| 4 | Walsrode | Meyer, Hans-Henning |
| 5 | Walsrode | Gross, Thomas |
| 6 | Walsrode | Püngel, Katrin |
| 7 | Walsrode | Baunack, Rolf |
| 8 | Walsrode | Eschrich, Jens |
| 9 | Walsrode | Ahrens, Frank |
| 10 | Walsrode | Bergmann, Cord |
| 11 | Walsrode | Schriewer, Bernd |
| 12 | Walsrode | Kamaci, Idan |
WB 6 Ahlden / Rethem / Schwarmstedt
| Platzziffer | Ortsverein | Name, Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Schwarmstedt | Mestwerdt, Wilhelm |
| 2 | Ahlden-Hodenhagen | Tamke, Kornelia |
| 3 | Rethem | Schütz, Annette |
| 4 | Hademstorf | Schwarz, Stefan |
| 5 | Lindwedel | Braumann, Volker |
| 6 | Schwarmstedt | Bartsch, Werner |
| 7 | Schwarmstedt | Schiesgeries, Claudia |
| 8 | Ahlden-Hodenhagen | Harms, Jürgen |
| 9 | Lindwedel | Franke, Manfred |
| 10 | Rethem | Lüchau, Stephan |
| 11 | Eickeloh | Klammer, Ivonne |
| 12 | Schwarmstedt | Schiesgeries, Jörg |













